quit
quit
Background

PEEK Tube

Description:

PEEK is widely used for seals in the condition of ultra-high temperature resistance, flame retardant, radiation resistance in aerospace industries, petroleum industry, atomic power plants and pump industries.



Transparent PEEK Tube features:

  • Self-Lubricating
  • Impact, Wear and Corrosion Resistance
  • High Temperature Resistance
  • High Strength, purity and light weight
OD X ID (MM) OD X ID (MM) OD X ID (MM)
23 X 12 105 X 75 205 X 169
24 X 19 105 X 79 205 X 181
33 X 18 107 X 89 207 X 170
37 X 17 113 X 59 208 X 180
39 X 19 113 X 81 214 X 186
46 X 21 113 X 89 224 X 128
46 X 30 119 X 89 222 X 141
49 X 33 120 X 90 222 X 195
51 X 29 120 X 100 228 X 210
51 X 37 126 X 74 240 X 190
56 X 40 126 X 86 238 X 170
61 X 35 126 X 103 239 X 190
61 X 39 130 X 99 239 X 210
61 X 55 134 X 54 241 X 146
65 X 35 134 X 98 250 X 120
66 X 45 134 X 104 251 X 166
66 X 49 134 X 109 253 X 189
71 X 48 136 X 54 255 X 190
73 X 41 138 X 100 260 X 214
78 X 48 142 X 74 266 X 233
78 X 55 142 X 118 283 X 226
80 X 60 144 X 110 292 X 233
82 X 35 146 X 120 303 X 239
82 X 50 155 X 120 324 X 262
85 X 53 157 X 130 324 X 277
86 X 53 160 X 89 334 X 286
90 X 45 160 X 112 335 X 295
90 X 56 160 X 130 345 X 315
90 X 70 160 X 140 362 X 312
91 X 45 170 X 127 377 X 313
91 X 56 172 X 134 377 X 343
91 X 69 184 X 150 413 X 350
91 X 74 187 X 157 415 X 355
94 X 70 189 X 138 428 X 366
97 X 56 192 X 150 428 X 392
97 X 65 193 X 160 432 X 398
105 X 68 203 X 122 458 X 404
TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES
Apparent Density 1.3 ±0.02 g/cm3
Tensile Strength 95 MPa
Compressive Strength (23°C) 118 MPa
Service Temperature 260 °C

Send Your Enquiry